Gall pwmp gwres cyfres siarc ddarparu dŵr poeth sefydlog ar gyfer pyllau nofio mawr, gan ddefnyddio ynni gwres aer, oergell sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, i gyflawni diogelu'r amgylchedd ac arbed ynni.

Nodwedd

Ceisiadau
Gyda gallu pwerus ac effeithlonrwydd uchel, gall Shark Series fod yn addas ar gyfer parciau dŵr, gwestai, campfeydd ac ati.

Gwrthdröydd Llawn
Mae TRANP yn mabwysiadu technoleg gwrthdröydd llawn ar gyfer y pwmp gwres pwll masnachol. Gyda chywasgydd gwrthdröydd, mae'r Gyfres Shark yn cynhesu'r dŵr i'r tymheredd targed mewn amser byrrach, ac mae tymheredd y dŵr yn parhau'n sefydlog wrth i'r amser rhedeg fynd heibio.

Rheolaeth Hawdd
Ydych chi erioed wedi dychmygu y gallwch reoli pympiau gwres ar eich ffôn clyfar? Mae technoleg App Smart TRANP bellach yn cael ei groesawu ar y farchnad. Os oes gennych chi sawl uned, does dim rhaid i chi fynd i'r ystafell beiriannau i'w gwirio neu eu rheoli o hyn ymlaen. Mae'r holl wybodaeth am y pwmp gwres ar flaenau eich bysedd.

Perfformiad Ardderchog
Mae'r pwmp gwres yn cael llawer iawn o wres yn yr awyr o'r awyr agored am ddim, a gall 1 uned o drydan gynhyrchu 3 uned o ynni gwres. Gall yr uned leihau'r defnydd o bŵer a lleihau'r gost trydan.

Cost Rhedeg Isel
Gan fabwysiadu technoleg gwrthdröydd llawn a dyluniad arbennig, gellir gwireddu cychwyn meddal a gwresogi cyflym. A bydd tymheredd y dŵr yn fwy cyson, gan wneud i chi fwynhau nofio drwy'r amser.

Paramedrau
| Model: TR-P | 265SPR3TINV-U | 310SPR3TINV-U | 350SPR3TINV-U | 410SPR3TINV-U | |
| Tymheredd amgylchynol: (DB/WB) 27 gradd /24.3 gradd; Tymheredd Mewnfa/Allfa Dŵr: 26 gradd / 28 gradd. | |||||
| Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 9.2~26.5 | 10.3~30.8 | 11.7~35.2 | 12.9~41.1 | |
| Mewnbwn Pwer (kW) | 0.621~4.344 | 0.698~5.06 | 0.79~5.77 | 0.88~6.95 | |
| PLISMON | 14.82~6.1 | 14.7~6.09 | 14.81~6.1 | 14.74~5.91 | |
| Tymheredd amgylchynol: (DB/WB) 15 gradd /12 gradd; Tymheredd Mewnfa Dŵr: 26 gradd . | |||||
| Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 7.86~17.87 | 8.55~19.84 | 8.96~24.56 | 9.51~28.1 | |
| Mewnbwn Pwer (kW) | 1.11~3.74 | 1.17~4.17 | 1.31~5.25 | 1.36~5.98 | |
| PLISMON | 7.05~4.78 | 7.28~4.76 | 6.84~4.68 | 7~4.7 | |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu ( gradd ) | -10~43 | ||||
| Amrediad Tymheredd Gwresogi ( gradd ) | 15~40 | ||||
| Cyflenwad Pŵer (V/Ph/Hz) | 380-415 V/3N ~/50Hz | ||||
| Max. Mewnbwn Pwer (kW) | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 8 | |
| Max. Cyfredol (A) | 10.9 | 11.6 | 13 | 14.3 | |
| Pwysedd Sain o 1m dB(A) | 61 | 62 | 67 | 68 | |
| Llif dŵr (m³/h) | 9.24 | 10.74 | 12.28 | 14.34 | |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (kPa) | 25 | 35 | 45 | 45 | |
| Cysylltiad Pibell Ddŵr (mm) | 50 | ||||
| Lefel Prawf Dŵr | IPX4 | ||||
| Math Oergell | R410A | ||||
| Dimensiynau Net (L/W/H) (mm) | 735x710x965 | 845x785x1055 | |||
Tagiau poblogaidd: cyfres siarc gwrthdröydd pwmp gwres pwll nofio masnachol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, disgownt, dyfynbris, a wnaed yn Tsieina

