Finned Tube fel rhan o gyfnewidydd gwres aer, mae'n cymryd rolau pwysig iawn yma.
Ardal trosglwyddo gwres cyfnewidydd gwres tiwb finned/M
| Cyfeirnod Dewis (tiwb cyfnewidydd gwres φ18 .Fin diamedr φ38) ardal cyfnewidydd gwres M 2 | ||||||||||
| maint Tiwb wyneb | Maint rhes tiwb | Lled | Hyd tiwb (mm) | |||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 8 | 3 | 430 | 10.5 | 14.0 | ||||||
| 4 | 14.0 | 18.7 | ||||||||
| 5 | 17.5 | 23.4 | ||||||||
| 6 | 21.0 | 28.0 | ||||||||
| 10 | 3 | 515 | 13.1 | 17.5 | 21.9 | |||||
| 4 | 17.5 | 23.4 | 29.2 | |||||||
| 5 | 21.9 | 29.2 | 36.5 | |||||||
| 6 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | |||||||
| 12 | 3 | 605 | 15.8 | 21.0 | 26.3 | 31.5 | ||||
| 4 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | ||||||
| 5 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | 52.6 | ||||||
| 6 | 31.5 | 42.0 | 52.6 | 63.1 | ||||||
| 14 | 3 | 695 | 24.5 | 30.7 | 36.8 | |||||
| 4 | 32.7 | 40.9 | 49.1 | |||||||
| 5 | 40.9 | 51.1 | 61.3 | |||||||
| 6 | 49.1 | 61.3 | 73.6 | |||||||
| Cyfeirnod Dewis (tiwb cyfnewidydd gwres φ25 .Fin diamedr φ50) ardal cyfnewidydd gwres M 2 | ||||||||||
| maint Tiwb wyneb | Maint rhes tiwb | Lled | Hyd tiwb (mm) | |||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 8 | 3 | 505 | 15.8 | 21.1 | 26.4 | |||||
| 4 | 21.2 | 28.2 | 35.2 | |||||||
| 5 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | |||||||
| 6 | 31.7 | 42.2 | 52.8 | |||||||
| 10 | 3 | 615 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | ||||
| 4 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | 52.8 | ||||||
| 5 | 33.0 | 44.0 | 55.0 | 66.0 | ||||||
| 6 | 39.6 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | ||||||
| 12 | 3 | 725 | 31.7 | 39.6 | 47.5 | |||||
| 4 | 42.2 | 52.8 | 63.4 | |||||||
| 5 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | |||||||
| 6 | 63.4 | 79.2 | 95.0 | |||||||
| 14 | 3 | 8.5 | 46.2 | 55.4 | 73.9 | |||||
| 4 | 61.6 | 73.9 | 98.6 | |||||||
| 5 | 77.0 | 92.4 | 123.2 | |||||||
| 6 | 92.4 | 110.9 | 147.8 | |||||||
Tiwb Finned ar gyfer Cais Cyfnewidydd Gwres Aer:
Defnyddir y math hwn o gyfnewidydd gwres Finned Tube Air yn eang wrth sychu yn y diwydiannau cemegol, argraffu a sychu tecstilau, ffibr cemegol, latecs, trochion, pren, cotio meteleg, porthiant, peiriant lamineiddio ac eraill.
Tagiau poblogaidd: bwndel tiwb dur carbon ar gyfer cyfnewidydd gwres, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, disgownt, dyfynbris, a wnaed yn Tsieina

