Pwmp gwres cyfres gwylan gyda dyluniad siâp ardderchog i ennill defnyddwyr fel, mae gan ddyluniad syml swyddogaeth bwerus, gellir ei ddefnyddio'n hawdd trwy gydol y flwyddyn, yw'r gorau o lawer o ddewisiadau.
Mae pwmp gwres ffynhonnell aer, a elwir hefyd yn bwmp gwres ynni aer, yn cael ei yrru gan fodur trydan ac yn defnyddio gwres o'r aer, yn mynd trwy gyddwysydd cyflyrydd aer neu anweddydd ar gyfer cyfnewid gwres, ac yna trwy system gylchrediad, yn echdynnu neu'n rhyddhau ynni gwres ac yn defnyddio system gylchrediad yr uned i drosglwyddo'r ynni i'r adeilad i ddiwallu anghenion y defnyddiwr am ddŵr poeth domestig, gwresogi llawr neu aerdymheru, ac ati.

Nodwedd

Dylunio Arloesol
Mae'r gyfres Seagull yn mabwysiadu dyluniad llif aer gwrthdro a strwythur ffan anweledig, sy'n sugno aer o'r ddwy ochr ac yn ei wacáu yn ôl, gan osgoi'r gwynt oer rhag chwythu o'r panel blaen i bobl, gan ddod â phrofiad nofio hynod dawel i chi.

Mae'r gyfres Seagull yn rhoi'r gorau i ddyluniad sgriw traddodiadol cypyrddau ac yn mabwysiadu dyluniad botwm datblygedig a fydd yn dod yn addurniad swynol yn eich gardd.

Mae Seagull Series yn mabwysiadu dwythell aer arbennig i leihau'r gwrthiant aer a chynyddu cyfaint yr aer yn fawr.

Sŵn Isel
Mae'r gyfres Seagull yn cynhyrchu dim ond 37 desibel o sŵn, llawer llai na sŵn offer cartref cyffredin.

Gweithrediad Hawdd
Mae gan Seagull Series arddangosfa reoli LCD ddeallus, sy'n cefnogi amrywiol swyddogaethau.


Nofio Bob Amser
Gyda thechnoleg gwrthdröydd DC llawn a chyfnewidydd gwres mwy, gall y gyfres Seagull weithredu'n sefydlog mewn ystod tymheredd amgylchynol eang o -10 ~ 43ºC. Mae ymestyn y cyfnod gwresogi pwll i bedwar tymor yn ddull cost-effeithiol.

Cyfnewidydd gwres ardderchog
Mae Seagull Series yn mabwysiadu cyfnewidydd gwres gydag aml-haen i amsugno'r gwres o'r aer i raddau helaeth. Yn y modd hwn, gall sylweddoli llai o golli cynhwysedd gwresogi wrth redeg mewn amgylchedd tymheredd isel.

Arbed Ynni
Gall Cyfres Gwylanod gynnal COP uchaf o 14.5 yn gyson ar ôl cyrraedd y tymheredd targed, a all gyflawni'r arbediad ynni dwbl nag uned ON / OFF.

Paramedrau
| Model (TR-P) | 70SPR4INVM-B | 90SPR4INVM-B | 110SPR4INVM-B | 130SPR4INVM-B | 150SPR4INVM-B | 180SPR4INVM-B |
| Cyflwr Gwresogi # 1: (DB/WB) 27 gradd /24.3 gradd ; Tymheredd Mewnfa/Allfa Dŵr: 26 gradd / 28 gradd. | ||||||
| Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 1.75~6.85 | 2.0~9.09 | 2.55~11.28 | 3.23~13.05 | 3.73~14.7 | 4.34~18.0 |
| Mewnbwn Pwer (kW) | 0.12~0.99 | 0.14~1.27 | 0.18~1.59 | 0.23~1.86 | 0.27~2.11 | 0.31~2.5 |
| PLISMON | 14.5~6.88 | 14.3~7.12 | 14.2~7.1 | 14.0~7.0 | 13.9~7.0 | 13.8~7.2 |
| Cyflwr Gwresogi # 2: (DB/WB) 15 gradd /12 gradd ; Tymheredd Mewnfa Dŵr: 26 gradd . | ||||||
| Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 1.3~4.93 | 1.51~6.53 | 1.85~8.11 | 2.43~9.02 | 3.13~10.66 | 3.44~12.6 |
| Mewnbwn Pwer (kW) | 0.16~1.07 | 0.18~1.19 | 0.26~1.59 | 0.33~1.8 | 0.43~2.09 | 0.44~2.37 |
| PLISMON | 8.1~4.58 | 8.3~5.04 | 7.1~5.1 | 7.4~5.0 | 7.3~5.1 | 7.8~5.3 |
| Maint Pwll a Gynghorwyd (m³) | 15~30 | 20~45 | 30~55 | 35~60 | 40~65 | 40~75 |
| Uchafswm mewnbwn pŵer (kW) | 1.9 | 2.5 | 2.92 | 3.4 | 3.9 | 4.3 |
| Uchafswm Cyfredol (A) | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 15.5 | 17.6 | 19.5 |
| Cyflenwad Pŵer | 220V-240V~/50Hz | |||||
| Tymheredd Dŵr Allfa. Ystod @ Modd Cynhesu ( gradd ) | 15~40 | |||||
| Rhedeg Amgylchynol Temp. ( gradd ) | -10~43 | |||||
| Oergell | R32 | |||||
| Cysylltiad Pibell Ddŵr (mm) | 50 | |||||
| Lefel Sŵn ar 1m dB(A) | 37~48 | 38~49 | 41~50 | 42~51 | 42~52 | 43~53 |
| Llif dŵr (m³/h) | 3.1 | 3.87 | 4.73 | 5.59 | 6.45 | 7.74 |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (kPa) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 23 |
| Dimensiwn Net (mm) | 1000×460×656 | 1060×460×730 | ||||
Tagiau poblogaidd: cyfres gwylanod gwrthdröydd preswyl pwll nofio pwmp gwres, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, disgownt, dyfynbris, a wnaed yn Tsieina




